Search Here

Irrigation

External Pilot Operated Diaphragm Valve (NC/No)

Model No Body Material Pipe (Inch) Min. Operating Pressure Kg/cm² Max. Operating Pressure Kg/cm² Seal & Diaphragm Material Flow Factor Kv m³ / hr
ENA622PV0 Nylon GF 1½” 1 10 Natural Rubber 60
ENA822PV0 Nylon GF 2” 1 10 Natural Rubber 70
ENA922PV0 Nylon GF 2½” 1 10 Natural Rubber 80
ENAA22PV0 Nylon GF 3” 1 10 Natural Rubber 90
ENAB22PV0 Nylon GF 4" 1 10 Natural Rubber 190
Model No Diagram No. A B C D E
ENA622PV0 52.1 111 200 71 133 1½”
ENA822PV0 52.1 111 200 71 133 2”
ENA922PV0 52.1 138 250 87 160 2½”
ENAA22PV0 52.1 138 250 87 160 3”
ENAB22PV0 52.1 316 352 203 Ø225 4”

Identification Chart Of Irrigation Uflow Automation

Irrigation Solenoid Valve Manufacturers Suppliers in Worldwide